﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>タイ　バーツ　為替</title>
		<link>http://www.ask9.org/thailandbaht/</link>
		<description>タイ・バーツの為替はアジア各国の通貨に対してやや不安定なチャートを推移していますが、タイ国際航空が中部国際空港（セントレア）より深夜便を就航したことでタイへの観光は今要チェックです。旅行に行くのならタイの通貨バーツの為替の推移やチャートもご覧になってください。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 21:47:47 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 6 Aug 2008 21:47:48 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>タイ バーツ 為替</title>
			<link>http://www.ask9.org/thailandbaht/index.html</link>
			<description>最近は、タイが熱いようですね。5月中旬くらいから、中部の空の玄関であるセントレア（中部国際空港）から、タイへの深夜便が運航したそうで、ますますタイが近くなってきました。

ということで、9月の3連休は、タイへ友達と旅行へ行ってこようかと思います。
しかし、タイという国はしっていても、国についてはほとんど知りません。

通貨は、バーツということは知っていますが、具体的に、日本円とバーツの両替の価格や…</description>
			<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 21:47:48 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ask9.org/thailandbaht/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
